Downloads
Name und Link |
Beschreibung |
Typ |
Größe (MB) |
| Ausbildungspreisbeispiel | Berechnetes Beispiel für eine PPL(A) Ausbildung am Flugplatz Oldenburg-Hatten | 0,12 |
|
| Ausbildungspreisbeispiel | Berechnetes Beispiel für eine SPL-Ausbildung (Ultraleichtflugzeuglizienz) am Flugplatz Oldenburg-Hatten | 0,12 |
|
| Ausbildungspreisbeispiel | Berechnetes Beispiel für eine PPL-N Ausbildung am Flugplatz Oldenburg-Hatten (Nationale Privatpilotenlizenz) | 0,12 | |
| Luftfahrerlizenzen | Übergänge bzw. Erweiterungsmöglichkeiten von Luftfahrerlizenzen | 0,25 | |
| Merkblatt UL Lizenz für Scheininhaber | incl. eines Preisbeispieles und einer Liste der erfoderlichen Unterlagen | 0,31 | |
| Charterpreisliste | Genaue Auflistung der Charterpreise am Flugplatz Oldenburg-Hatten | 0,08 | |
| Schulpreisliste | Auflistung der verbilligten Charterpreise während der Ausbildung | 0,12 | |
| Checkliste | Checkliste für die Cessna C172 D-EALE (deutsch) | 3,3 | |
| Checkliste | Checkliste für die Cessna C172 D-EALE (english) | 3,3 | |
| Checkliste | Checkliste für die Cessna C150 D-EDIC (deutsch) | 3,3 | |
| Checkliste | Checkliste für die Cessna C150 D-EDIC (english) | 3,3 | |
| Checkliste | Checkliste für die Piper PA-28 D-EFNS (deutsch) | 3,3 | |
| Checkliste | Checkliste für die Piper PA-28 D-EFNS (english) | 3,3 | |
| POH | Flughandbuch der Cessna C150M D-EDIC | 20,4 | |
| POH | Flughandbuch einer PA28-181 (wie unsere D-EFNS eine ist - aber die Leergewichte stimmen natürlich nicht!) | gezipptes pdf | 5,5 |
| POH | Flughandbuch unserers UL-Flugzeuges Pioneer 200. | 2,1 | |
| Manual | Anleitung GPS100 von Garmin (ist in der D-EALE verbaut) | 2,0 | |
| Manual | Anleitung GPS100 von Garmin (auf Englisch) | 0,5 | |
| Manual | Anleitung Trimble 2000 GPS (ist in der D-EFNS verbaut) | 0,6 | |
| Flugplan | Flugplanformular der DFS | 0,04 | |
| Merkzettel | kleiner (DINA5 fürs Kniebrett) Merkzettel; nicht nur für Flugschüler | 0,3 | |
| AOPA Safety Highlight | Safety Highlights zur Piper 28 (Englisch) | 0,5 | |
| AOPA Safety Highlight | Safety Highlights zur Cessna 172 (Englisch) | 0,5 | |
| Antrag Zuverlässigkeitsüberprüfung | Züp-Antrag für Niedersachsen (Oldenburg). Anträge für andere Standorte finden Sie auf der AOPA-Homepage. | 0,05 | |
| Antrag KBA | Antrag auf Auskunft aus dem Verkehrszentralregister (Flensburgpunkte) | 0,01 | |
| Platzrunde EDWH C150 | Standartisiertes Platzrundenverfahren für Flügschüler | 0,03 |

Zum Glück nicht unsere Piste!
Wulfsweg 6 · 26209 Hatten · Telefon 04481/927976 · Telefax 04481/927977 · info(at)edwh.de